返回列表 发帖

全球杀毒软件大评比

近日,国际知名安全网Antony Petrakis(www.virus.gr)公布了该公司于2004年8月10日至25日对全球55款英文防毒软件的评测结果。
  下面是该公司具体评测信息:
  1、测试时间2004年8月10日至25日,使用的操作系统是:Windows 2000 SP4,硬件操作平台为:CELERON 2400 Mhz CPU, 256MB 内存。
  2、所有测试防毒软件均使用升级和更新的最终版本,测试过程中使用了软件最大扫描能力,例如启发式、全扫描等。
  3、测试过程中选择的76556种病毒样本,是专业病毒整理的工具VS2000根据Kaspersky、F-Prot、RAV、Nod32、Dr.Web、Sweep、BitDefender、E-Trust和McAfee antivirus反病毒软件生成的日志。每种病毒样本采用了唯一的病毒名称,这也就意味着最少有一种反病毒软件检测样本时会认为是一种新病毒。
  4、所有病毒样本全部采用解包并且是唯一病毒样本。
  5、这些病毒样本使用了特殊程序--Renexts,按照文件大小校验,确保病毒样本唯一性、扩展名的正确性。
  6、多数伪装病毒样本和垃圾文件都已经挑出。
  7、PER公司的防毒软件没有被测试,因为该公司没有提供英文演示版本可供检测。
  8、BOClean、VET、Titan、RisingAV、Ikarus和Freedom公司防毒软件没有被测试,因为这些公司没有提供演示版本可供检测。
  以下是全球55款英文防毒软件排名情况:
  1. Kaspersky Personal Pro version 4.5.0.58 - 99.09%
  2. F-Secure 2004 version 4.71.5 - 98.77%
  3. Extendia AVK Pro version 11.0.4 - 98.68%
  4. AVK version 14.0.7 - 98.50%
  5. Kaspersky Personal version 5.0.149 - 97.88%
  6. eScan 2003 Virus Control version 2.6.484.8 - 96.75%
  7. McAfee version 8.0.41 - 93.59%
  8. Norton version 2004 Professional - 93.38%
  9. RAV version 8.6.105 - 93.14%
  10. F-Prot version 3.15 - 91.85%
  11. Command version 4.90 - 91.41%
  12. Panda Titanium version 3.02.00 - 91.38%
  13. Norton Corporate version 9.0.0.338 - 90.29%
  14. Panda Platinum version 7.05.04 - 89.97%
  15. MKS_VIR 2004 version 2.0 - 89.45%
  16. Virus Chaser version 5.0 - 89.07%
  17. BitDefender version 7.2 - 88.52%
  18. BullGuard version 4.5 - 87.26%
  19. Dr. Web version 4.31b - 85.35%
  20. PC-Cillin 2004 version 11.00.1253 - 84.80%
  21. Nod32 version 2.0.0.9 database 1.840 - 82.68%
  22. Sophos Sweep version 3.84 - 81.31%
  23. Avast version 4.1.418 - 80.55%
  24. AntiVir version 6.27.00.01 - 79.57%
  25. Vexira version 2.14.00.01 - 79.50%
  26. AVG version 7.0.262 - 72.50%
  27. Norman version 5.70.14 - 67.72%
  28. UNA version 1.83 - 62.85%
  29. Solo 2.5 version 2.6.3 - 61.08%
  30. ZoneAlarm with VET Antivirus version 5.0.590.015 - 60.82%
  31. Fire version 2.7 - 60.52%
  32. E-Trust version 6.2.0.28 - 58.48%
  33. V-Buster Pro - 57.61%
  34. Protector Plus version 7.2.F04 - 51.28%
  35. VirScan Plus version 14.091 - 48.36%
  36. ClamWin version 0.35 - 48.08%
  37. ViRobot Expert version 4.0 - 45.68%
  38. MR2S version 1.47 - 44.36%
  39. V3Pro 2002 Deluxe version SP2 - 42.33%
  40. RHBVS version 4.13.656 - 41.99%
  41. Digital Patrol version 5.00.08 - 38.52%
  42. Quick Heal version 7.01 - 30.13%
  43. Wave version 2.0 - 22.07%
  44. TDS version 3.2.0 - 16.67%
  45. PestPatrol version 4.4.3.24 - 15.34%
  46. A Squared 2 - 15.05%
  47. AntiTrojan Shield version 1.4.0.9 - 11.82%
  48. PC Door Guard version 3.0.0.14- 11.77%
  49. Trojan Hunter version 3.9.807 - 6.76%
  50. The Cleaner version 4.1.42.52 - 6.34%
  51. Trojan Remover version 6.2.8 - 5.62%
  52. Tauscan version 1.6.1024 - 4.82%
  53. Hacker Eliminator version 1.2 - 3.38%
  54. IP Armor version 5.46.0703 - 2.87%
  55. Anti-Hacker & Trojan Expert 2003 version 1.6 - 0%

全球杀毒软件大评比

没意义的,我同学装了卡巴四几后,哇  多少资源被占用了 一个字 卡

TOP

全球杀毒软件大评比

大部分都有简体中文版。

TOP

全球杀毒软件大评比

中文杀毒软件排名呢?
我英文看不懂
只能用国内的

TOP

全球杀毒软件大评比

Norton 才第8~~~~~~~~~~~~~~

TOP

返回列表 回复 发帖