中华电信股份有限公司
202.39.128.0 ——202.39.255.255 203.69.0.0 ——203.69.255.255
203.75.0.0 ——203.75.255.255 203.74.0.0 ——203.74.255.255
210.71.128.0 ——210.71.255.255 210.61.0.0 ——210.61.255.255
210.62.252.0 ——210.62.255.255 210.59.128.0 ——210.59.255.255
210.242.0.0 ——210.242.127.255
台湾学术网路
203.68.0.0 ——203.68.255.255 203.64.0.0——203.64.255.255
203.71.0.0 ——203.71.255.255 203.72.0.0 ——203.72.255.255
210.70.0.0 ——210.70.255.255 210.71.0.0 ——210.71.127.255
210.60.0.0 ——210.60.255.255 210.62.224.0 ——210.62.239.255
210.62.240.0 ——210.62.247.255 210.67.248.0 ——210.67.255.255
210.62.64.0 ——210.62.95.255 210.59.0.0 ——210.59.127.255
210.240.0.0 ——210.240.255.255 210.243.0.0 ——210.243.64.255
数位联合公司
203.67.0.0 ——203.67.255.255 203.70.0.0 ——203.70.255.255
203.73.0.0 ——203.73.255.255 210.64.0.0 ——210.64.255.255
210.66.0.0 ——210.66.255.255 210.68.0.0—— 210.68.255.255
210.244.0.0 ——210.244.127.255
太碁资讯股份有限公司
203.65.192.0 ——203.65.223.255 210.67.64.0 ——210.67.95.255
210.63.64.0 ——210.63.127.255 210.241.128.0 ——210.241.159.255
|